Mitgliederliste – Rubriken und Filter
Die vordefinierten Filteroptionen der Mitgliederliste sind nach Themen- Rubriken gegliedert. Aus jeder Rubrik können Sie Filter wählen und mit Filtern aus anderen Rubriken beliebig kombinieren.
Diese Seite ist Teil von Mitgliederliste. Eine allgemeine Bedienanleitung zum Filtern, Sortieren und Gruppieren finden Sie unter Mitgliedsdaten filtern.
Allgemein
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Mitgl-Nr. von/bis | Vereinsmitglieder nach Mitgliedsnummern eingrenzen. |
| Mitglieds-ID | Nach der Netxp-internen Mitglieds-ID filtern (Mandatsreferenz bei SEPA). |
| Name | Nach Nachname und/oder Vorname eingrenzen. |
| Mitglied seit | Nach Eintrittsdatum filtern. |
| Mitgliederstand bis | Stand am gewählten Datum (abhängig vom Eintrittsdatum). |
| Alter von / bis | Nach Alter eingrenzen. Nur ein Wert liefert Mitglieder vor oder nach dem Alter. |
Erweitert
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Geburtsjahr | Nach Geburtsjahr eingrenzen. Mehrfachauswahl mit ; trennen. |
| Geburtstage | Nach im laufenden Jahr erreichtem Alter filtern (z. B. für Ehrungen). |
| Beitrittsjahr | Nach Beitrittsjahr. Mehrfachauswahl mit ;. |
| Austrittsjahr | Nach Austrittsjahr. Mehrfachauswahl mit ;. |
| Jahre im Verein | Anzahl Jahre Vereinszugehörigkeit. Mehrfachauswahl mit ;. |
| Geburtsmonat | Aus dem Dropdown wählen – ideal für Geburtstagslisten. |
| Mitglied hat dieses Jahr noch Geburtstag | Nur Mitglieder, deren Geburtstag noch ansteht. |
| Jahrgang | Nach Jahrgängen (oft für Altersgruppen-Meldungen an Verbände). |
| PLZ + Umkreis in km | Filtert nach PLZ und optional einem Umkreis. |
| Doppelte Mitglieder anzeigen | Findet Doppelerfassungen für die Bereinigung. |
Mitgliederstatus
Sie können hier mehrere Status gleichzeitig anhaken – z. B. aktiv und passiv zusammen.
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| aktiv | Aktive Vereinsmitglieder |
| passiv | Passive Vereinsmitglieder |
| fördernd | Förderer (z. B. Spender, nicht Mitglied) |
| Ehrenmitglied | Verdiente Mitglieder oder Personen des öffentlichen Lebens |
| ausgetreten | Ausgetretene Mitglieder |
| verstorben | Verstorbene Mitglieder |
| inaktiv | Inaktive Mitglieder (z. B. ruhend) |
| Nichtmitglied | Personen ohne Mitgliedschaft (z. B. zahlende Eltern für Kinder) |
Beitragsgruppen
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Beitragsgruppennamen | Filtert nach angelegten Beitragsarten. Mehrfachauswahl mit und/oder. |
| Beitragsgruppenname enthält | Suche nach Beitragsarten mit einem bestimmten Begriff (z. B. „Familien"). |
| Bei Auswahl mehrerer Beiträge | „und" = alle Beiträge müssen zutreffen, „oder" = mindestens einer. |
Mitgliedsgruppen
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Gruppennamen | Nach angelegten Mitgliedsgruppen filtern. Mehrfachauswahl mit und/oder. |
| Gruppenname enthält | Findet Gruppen mit einem bestimmten Begriff (z. B. „18"). |
| Bei Auswahl mehrerer Gruppen | „und" = alle, „oder" = mindestens eine. |
Sparten
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Sparten | Nach angelegten Vereinssparten filtern. Mehrfachauswahl mit und/oder. |
| Spartenname enthält | Findet Sparten mit einem bestimmten Begriff. |
| Bei Auswahl mehrerer Sparten | „und" = alle, „oder" = mindestens eine. |
Ehrungen
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Ehrungsname | Nach angelegten Ehrungen filtern. Mehrfachauswahl mit und/oder. |
| Ehrungsname enthält | Findet Ehrungen mit einem bestimmten Begriff (z. B. „10"). |
| Bei Auswahl mehrerer Ehrungen | „und" = alle, „oder" = mindestens eine. |
Tipps & Hinweise
Alle Filtereingaben werden während der Bearbeitung unterhalb der Mitgliederliste mitgeschrieben – so können Sie einzelne Filter rasch wieder zurücksetzen, wenn Sie sich vertan haben.
Geben Sie gespeicherte Filter und Ansichten nur dann für alle Benutzer frei, wenn die enthaltenen Daten wirklich von allen Benutzern benötigt werden. Ansonsten aus Datenschutzgründen über Einzelbenutzer- berechtigungen freigeben. So vermeiden Sie, dass z. B. der Fußballtrainer die Kontodaten der Mannschaftsmitglieder sieht.
Spezial-Filter für Sparten, Gruppen, Ehrungen, Dienstbuch
Netxp Verein erweitert die Standard-Filter der Tabellen um drei eigene Sammel-Filter-Funktionen, die speziell für Spalten gedacht sind, in denen mehrere Werte kommasepariert zusammenstehen.
Beispiel: Sparten-Spalte
Steht in der Spalte Sparten z. B. Fußball, Tennis, Schach, dann
können Sie mit:
| Filter-Funktion | Bedeutung |
|---|---|
| Sparten-Liste enthält | „Enthält der Komma-Wert die Sparte X?" — Mitglieder mit z. B. Fußball-Mitgliedschaft, auch wenn sie weitere Sparten haben |
| Anzahl Sparten | „Wie viele Sparten?" — z. B. „genau 1 Sparte" oder „mehr als 2 Sparten" |
| Liste enthält (ohne Zusätze in Klammern) | Wie „Liste enthält", ignoriert aber Werte in Klammern (z. B. „Fußball (passiv)" → reagiert auf „Fußball") |
Zwei Logik-Stufen bei Dienstbuch-/Ämter-Filter
Bei der Mitgliederliste finden Sie im Erweitert-Reiter zwei Radio-Buttons für Dienstbuch-/Ämter-Filter:
| Modus | Bedeutung |
|---|---|
| „und" in Dienstbuch | Mitglied muss alle ausgewählten Ämter haben |
| „oder" in Dienstbuch | Mitglied muss mindestens eines der ausgewählten Ämter haben |
Der Name „Dienstbuch" in den Radio-Beschriftungen wechselt dynamisch zu Ihrem konfigurierten Modulnamen (siehe Sparten → Funktionärsverwaltung).
Filter zurücksetzen pro Rubrik
Pro Rubrik (Sparten, Kategorien, Beitragsgruppen, Dienstbuch, Ehrungen) gibt es einen eigenen „Filter entfernen"-Button mit roter Beschriftung — er löscht nur die Filter dieser einen Rubrik, nicht die anderen.
Verwandte Themen
- Mitgliederliste
- Mitgliedsdaten filtern
- Einträge sortieren und gruppieren
- Einträge nach Text filtern
- Einträge nach Zahlen filtern
- Einträge nach Datum filtern
- Filter bearbeiten
Originalquelle: https://support.netxp-verein.de/Wiki/Index/-1/Mitgliederliste_-_Rubriken_und_Filter